| Наименование | Толщина,мм | Длина,м | Сорт | Цена за м2 | Цена по акции за м2 | Примечание |
| Дуб (Укр.) | 0,6 | 2,1-3,2 | В | 425 | 360 | Цена действительна от 50 м2 |
| Ясень белый | 0,6 | 2,1-2,8 | АВ | 275 | 215 | Цена действительна от 50 м2 |
| Наименование | Толщина | Длина,м | Ширина | Цена за м2 | Цена по акции за м2 | Примечание |
| Дуб 905S | 0.5мм | 2,2/2,5м | 640 | 350 | 300 | выбел. с флисом от 10 листов |
| Дуб 605Q | 0.5мм | 2,2 | 640 | 180 | 150 | с флисом от 10 листов |
| Ильм 11S | 0.5мм | 2,2 | 640 | 320 | 280 | с флисом от 10 листов |
| Наименование | Толщина мм. | Длина м. | Цена за м2 | Цена от 100 м2 | Цена от 250 м2 |
| Анегри | 0,6 | 2,5 - 3,2 | 380 | 330 | Звоните! |
| Бук | 0,6 | 2,5 - 2,8 | 360 | 325 | Звоните! |
| Бук | 1,5 | 2,5 - 2,8 | 950 | 900 | Звоните! |
| Бубинга помеле | 0,6 | 720*2,6 | 2300 | 2100 | Звоните! |
| Бубинга тангент. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 850 | 800 | Звоните! |
| Венге радиальн. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 920 | 850 | Звоните! |
| Вишня американская | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 650 | 550 | Звоните! |
| Дуб европ. радиал. | 0,6 | 2,5 - 3,0 | 725 | 690 | Звоните! |
| Дуб европ. тангент. | 0,6 | 2,5 - 3,0 | 690 | 675 | Звоните! |
| Дуб кавказский рад./тангент. | 0,6 | 2,5 - 3,5 | 650 | 620 | Звоните! |
| Дуб красный (Ам.) рад./тангент. | 0,6 | 2,0 - 3,2 | 425 | 400 | Звоните! |
| Дуб мореный (Ам.) танг. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 850 | 800 | Звоните! |
| Зебрано | 0,6 | 2,5 - 2,8 | 1650 | 1500 | Звоните! |
| Зингана (Африканский тик) | 0,6 | 2,5 - 2,8 | 575 | 525 | Звоните! |
| Ипе | 0,6 | 2,5 + | 840 | 795 | Звоните! |
| Лати (Белый венге) | 0,6 | 2,5+ | 325 | 295 | Звоните! |
| Лимба (Блэк Офрам) | 0,6 | 2,5 | 550 | 500 | Звоните! |
| Ольха | 0,6 | 2,8+ | 475 | 420 | Звоните! |
| Олива | 0,6 | 2,5+ | 3950 | 3650 | Звоните! |
| Орех американский АВ | 0,6 | 2,5/2,8+ | 890 | 820 | Звоните! |
| Орех американский С | 0,6 | 2,5+ | 550 |
500 |
Звоните! |
| Орех Сатин | 0,6 | 2,5+ | 1400 | 1200 | Звоните! |
| Падук | 0,6 | 2,5+ | 590 | 500 | Звоните! |
| Палисандр Сантос | 0,6 | 2,5+ | 2890 | 2500 | Звоните! |
| Сапели рад./тангент. | 0,6 | 2.5 - 2,9 | 395 | 350 | Звоните! |
| Сукупира | 0,6 | 2,5+ | 620 | 520 | Звоните! |
| Тинео | 0,6 | 2,5+ | 1600 | 1500 | Звоните! |
| Череджейра | 0,6 | 2,5+ | 790 | 750 | Звоните! |
| Эвкалипт | 0,6 | 2,8+ | 140 | 125 | Звоните! |
| Эбен Макасар | 0,6 | 2,5+ | 4900 | 4500 | Звоните! |
| Ясень белый рад. | 0,6 | 2.5 + | 325 | 290 | Звоните! |
| Ясень белый танг. | 0,6 | 2,5+ | 375 | 350 | Звоните! |
| Ясень оливковый | 0,6 | 2,5+ | 315 | 300 | Звоните! |
| Береза | 10,0 | 2,0 | 2150 | Звоните! | |
| Бук пилен. | 3,0 | 1.0 - 4.0 | 1400 | Звоните! | |
| Бук пилен. | 4,5 | 1.0 - 4.0 | 1900 | Звоните! | |
| Бук пилен. | 6 | 1.0 - 4.0 | 2100 | Звоните! | |
| Бук пилен. | 10,0 | 1.0 - 4.0 | 3300 | Звоните! | |
| Дуб | 1,5 | 2,5 - 3,0 | 1650 | 1500 | Звоните! |
| Дуб пилен. | 3,0 | 1,0 - 4,0 | 2300 | Звоните! | |
| Дуб пилен. | 4,5 | 1,0 - 4,0 | 3100 | Звоните! | |
| Дуб пилен. | 6,0 | 1,0 - 4,0 | 3600 | Звоните! | |
| Дуб пилен. | 10 | 1.0 - 4.0 | 4800 | Звоните! | |
| Ясень белый | 1,5 | 2,5 - 3,0 | 1500 | 1450 | Звоните! |
| Ясень белый пилен. | 3,0 | 1.0 - 3.0 | 2100 | Звоните! | |
| Ясень белый пилен. | 4,5 | 1.0 - 3.0 | 2500 | Звоните! | |
| Ясень белый пилен. | 6,0 | 1.0 - 3.0 | 2800 | Звоните! | |
| Ясень белый пилен. | 7,5 | 1.0 - 3.0 | 3050 | Звоните! | |
| Ясень белый пилен. | 10 | 1.0 - 3.0 | 4350 | Звоните! |
| Наименование | Толщина,мм | Ширина,мм | Длина,мм | Цена за м2 |
| Дуб 624S выбел. с флисом | 0.35 | 640 | 2200 | 150 |
Гарантируем высочайшее качество продукции, продажу которой осуществляем.
На сегодняшний день в ассортименте компании насчитывается около 50 видов товара.
Осуществляем продажу и доставку продукции, как со склада, так и на заказ от производителя.
Гибкая ценовая политика позволяет осуществлять взаимовыгоное партнерство и экономить ваши средства.