Наименование | Толщина мм. | Длина м. | Цена за м2 | Цена от 100 м2 | Цена от 250 м2 |
Анегри | 0,6 | 2,5 - 3,2 | 345 | 300 | Звоните! |
Бук | 0,6 | 2,5 - 2,8 | 325 | 300 | Звоните! |
Бук | 1,5 | 2,5 - 2,8 | 675 | 625 | Звоните! |
Бубинга помеле | 0,6 | 720*2,6 | 1200 | 950 | Звоните! |
Бубинга тангент. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 850 | 795 | Звоните! |
Венге радиальн. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 850 | 800 | Звоните! |
Венге тангент. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 1100 | 1000 | Звоните! |
Вишня американская | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 750 | 700 | Звоните! |
Грисард тангент. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 540 | 500 | Звоните! |
Дуб белый (Ам.) рад./тангент. | 0,6 | 2,5 - 3,0 | 670 | 620 | Звоните! |
Дуб европ. радиал. | 0,6 | 2,5 - 3,0 | 690 | 650 | Звоните! |
Дуб европ. тангент. | 0,6 | 2,5 - 3,0 | 670 | 650 | Звоните! |
Дуб кавказский рад./тангент. | 0,6 | 2,5 - 3,5 | 390 | 360 | Звоните! |
Дуб красный (Ам.) рад./тангент. | 0,6 | 2,0 - 3,2 | 395 | 350 | Звоните! |
Дуб мореный (Ам.) танг. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 850 | 800 | Звоните! |
Зебрано | 0,6 | 2,5 - 2,8 | 1850 | 1650 | Звоните! |
Зингана (Африканский тик) | 0,6 | 2,5 - 2,8 | 525 | 495 | Звоните! |
Ипе | 0,6 | 2,5 + | 840 | 795 | Звоните! |
Клен "Птичий глаз" | 0,6 | 2,5+ | 4500 | 4200 | Звоните! |
Лати (Белый венге) | 0,6 | 2,5+ | 295 | 265 | Звоните! |
Лимба (Блэк Офрам) | 0,6 | 2,5 | 550 | 500 | Звоните! |
Ольха | 0,6 | 2,8+ | 425 | 400 | Звоните! |
Олива | 0,6 | 2,5+ | 4250 | 3950 | Звоните! |
Орех американский АВ | 0,6 | 2,5/2,8+ | 860/890 | 820/860 | Звоните! |
Орех американский С | 0,6 | 2,5+ | 540 |
500 |
Звоните! |
Орех Сатин | 0,6 | 2,5+ | 1690 | 1400 | Звоните! |
Падук | 0,6 | 2,5+ | 520 | 495 | Звоните! |
Палисандр Сантос | 0,6 | 2,5+ | 2890 | 2500 | Звоните! |
Сапели рад./тангент. | 0,6 | 2.5 - 2,9 | 365 | 325 | Звоните! |
Сукупира | 0,6 | 2,5+ | 560 | 520 | Звоните! |
Тинео | 0,6 | 2,5+ | 1525 | 1400 | Звоните! |
Череджейра | 0,6 | 2,5+ | 525 | 495 | Звоните! |
Эвкалипт | 0,6 | 2,8+ | 125 | 100 | Звоните! |
Эбен Макасар | 0,6 | 2,5+ | 5300 | 4950 | Звоните! |
Ясень белый рад. | 0,6 | 2.5 + | 295 | 260 | Звоните! |
Ясень белый танг. | 0,6 | 2,5+ | 325 | 295 | Звоните! |
Ясень оливковый | 0,6 | 2,5+ | 245 | 215 | Звоните! |
Бук пилен. | 3,0 | 1.0 - 4.0 | 1050 | Звоните! | |
Бук пилен. | 4,5 | 1.0 - 4.0 | 1300 | Звоните! | |
Бук пилен. | 6 | 1.0 - 4.0 | 1600 | Звоните! | |
Бук пилен. | 10,0 | 1.0 - 4.0 | 2100 | Звоните! | |
Дуб | 1,5 | 2,5 - 3,5 | 1200 | 1050 | Звоните! |
Дуб пилен. | 3,0 | 1,0 - 4,0 | 1700 | Звоните! | |
Дуб пилен. | 4,5 | 1,0 - 4,0 | 2100 | Звоните! | |
Дуб пилен. | 6,0 | 1,0 - 4,0 | 2550 | Звоните! | |
Дуб пилен. | 10 | 1.0 - 4.0 | 3800 | Звоните! | |
Ясень белый | 1,5 | 2,5 - 3,0 | 1100 | 950 | Звоните! |
Ясень белый пилен. | 3,0 | 1.0 - 3.0 | 1600 | Звоните! | |
Ясень белый пилен. | 4,5 | 1.0 - 3.0 | 2000 | Звоните! | |
Ясень белый пилен. | 6,0 | 1.0 - 3.0 | 2450 | Звоните! | |
Ясень белый пилен. | 7,5 | 1.0 - 3.0 | 2600 | Звоните! | |
Ясень белый пилен. | 11,5 | 1.0 - 3.0 | 3500 | Звоните! |
Шпон часто используют для изготовления мебели. Это полностью натуральный материал, который представляет из себя тонкий срез древесины. Главным достоинством шпона является то, что он сохраняет неповторимую фактуру дерева и уникальный, присущий древесине рисунок.
Шпон долговечен и не расслаивается. Продукция из шпона дешевле деревянной, но при этом обладает большинством ее положительных качеств, благодаря чему имеет высокую популярность у покупателей.
У нас вы можете приобрести натуральный шпон из различных пород дерева оптом или в розницу.
Наша продукция изготавливается на современном оборудовании, обладает высоким качеством и прослужит долгие годы.
Гарантируем высочайшее качество продукции, продажу которой осуществляем.
На сегодняшний день в ассортименте компании насчитывается около 50 видов товара.
Осуществляем продажу и доставку продукции, как со склада, так и на заказ от производителя.
Гибкая ценовая политика позволяет осуществлять взаимовыгоное партнерство и экономить ваши средства.